技术参数
商品编号 (SKU) | FX1042AD |
产品名称 | Fusion X 10×42 测距双筒望远镜 |
放大倍率 x 物镜 | 10×42毫米 |
十字线 | 开机激活同步显示 |
颜色 | 黑 |
长度(英寸/毫米) | 7 英寸 / 177 毫米 |
重量(盎司/克) | 35 盎司 / 992 克 |
框架结构 | 复合材料 |
出口瞳孔(毫米) | 4毫米/0.157英寸 |
眼睛缓解(英寸) | 16.0毫米/0.630英寸 |
视野(英尺 @ 1,000 码) | 305 |
近距离聚焦(英尺/米) | 21 / 6.4 |
眼罩 | 旋转向上 |
对焦系统 | 中心 |
镜片镀膜 | 全多层涂层 |
介电棱镜涂层 | 是的 |
PC-3 相涂层 | 是的 |
棱镜玻璃 | BK-7 |
棱镜类型 | 屋顶 |
测距 – 鹿/旗(码) | 700 |
测距 – 树(码) | 900 |
测距 – 反射(码) | 1760 |
电弧模式 | 常规,弓,步枪A-J |
准确性 | +/- 1 码 |
定位模式 | 扫描, 靶心, 刷子 |
防水 | 是,IPX7 防水 |
气体 | 氮气 |
EXO 屏障 | 是的 |
适配三脚架 | 不 |
锁定屈光度 | 不 |
包括电池 | 是的 |
电池类型 | .CR2 |
BUSHNELL FUSION X 10×42 测距双筒望远镜
卓越的测距精度和先进的光学元件相结合,使Bushnell的Fusion X 10x42mm测距双筒望远镜两全其美。他们的HDOS-高清光学系统 – 提供可佳的观看清晰度,而特有的ActivSync显示屏意味着您再也不会在读取测距读数时遇到麻烦。它们共同使Fusion X成为每个爱好者都需要的工具。