FLIR HM 系列海事用便携式热成像仪
产品特点
FLIR HM-系列商用航海便携式热成像仪
FLIR HM-系列:船舶夜间导航行安全,见证热成像仪的威力。
FLIR HM系列是手持式防抖热成像仪,可以在漆黑的夜晚生成清晰的图像。有了FLIR HM系列产品,将显著强化你的实况感知能力。安适合应用于海上各类船舶,比如游艇、商船、拖轮、作业船、执法船等均体会热像仪带来的便利。
FLIR HM系列热成像仪堪称船舶夜间导航、保证船舶安全行驶、打击海盗等众多航海应用领域内的绝佳工具。无论你是停泊港口还是航公海,它都能让你发现漆黑夜晚发生的一切动静。
FLIR HM系列
安防执法用便携式热成像仪
HM系列是手持式防抖热成像仪,可以在漆黑的夜晚生成清晰的图像。有了HM系列产品,安防和执法人员便可以在全黑、烟雾及有少量植物遮蔽的条件下发现形迹可疑的人员。
对于工业现场或边境的安保巡逻人员、海关官员、执法人员,以及任何需要在全黑及各种天气条件下进行隐蔽侦查的其他人员来说,H系列都是绝佳的工具。
FLIR HM系列:安防执法用便携式热成像仪
FLIR HM系列是手持式防抖热成像仪,可以在漆黑的夜晚生成清晰的图像。有了HM系列产品,安防和执法人员便可以在全黑、烟雾及有少量植物遮蔽的条件下发现形迹可疑的人员。
对于工业现场或边境的安保巡逻人员、海关官员、执法人员,以及任何需要在全黑及各种天气条件下进行隐蔽侦查的其他人员来说,H系列都是绝佳的工具。
技术参数
FLIR HM-224 | FLIR HM-224 Pro | FLIR HM-324 XP | FLIR HM-324 XP+ | FLIR HM-307 XP | FLIR HM-307 XP+ | |
热成像参数 | ||||||
传感器类型 | 240 × 180 VOx微测辐射热计 | 320 × 240 VOx微测辐射热计 | 320 × 240 VOx微测辐射热计 | |||
FOV | 24° × 18° (NTSC) | 24° × 18° (NTSC) | 7° × 5° (NTSC) | |||
焦距 | 19 mm | |||||
从待机启动时间 | <1.5秒 | |||||
图像处理 | FLIR 专有DDE | |||||
用户接口 | ||||||
电源按钮 | 开/关/待机 | |||||
图像按钮 | 冻结帧 | 静态图像捕捉到SD卡 | 冻结帧 | 静态图像和动态视频捕捉到SD卡 | 冻结帧 | 静态图像和动态视频捕捉到SD卡 |
变焦按钮 | 不可操作 | 2倍电子变焦 | 2倍电子变焦 | 2倍电子变焦 | 2倍电子变焦 | 2倍电子变焦 |
极性 | 切换白热/黑热显示屏 | |||||
亮度 | 调节显示屏亮度 | |||||
图像显示 | ||||||
内置显示屏 | LCD显示屏 | |||||
视频输出 | NTSC制或PAL制复合视频;RCA接口 | |||||
视频刷新率 | <9Hz (NTSC和PAL) | |||||
图像极性 | 白热/黑热;可选 | |||||
屏显符号 | 标准 | |||||
其他 | ||||||
SD卡 | 存储静态图像 | 存储静态图像 | 存储静态图像 | 存储静态图像 和动态视频 |
存储静态图像 和动态视频 |
存储静态图像 和动态视频 |
可升级性 | 经由SD 卡插槽,通过软件更新升级到HM-224 专业型 | N/A | 经由SD 卡插槽,通过软件更新升级到 HM-324XP | N/A | 经由SD 卡插槽,通过软件更新升级到 HM-307XP+ | N/A |
电源 | ||||||
电池类型 | 4 节 AA(5 号)电池;镍氢电池、锂离子电池或碱性电池 | |||||
电池寿命 (运行) | 镍氢电池:> 5 小时 | |||||
电池寿命(待机) | 镍氢电池:120小时 | |||||
环境 | ||||||
防护等级 | IP-67,潜水型 | |||||
工作温度 | 0°C至50°C | 20°C至60°C | -20°C至60°C | -20°C至60°C | ||
存储温度 | -20°C至70°C | -40°C至+75°C | -40°C至+75°C | -40°C至+75°C | ||
抗跌落性 | 从1米高处跌落仍可使用 | |||||
物理 | ||||||
重量 (含镜头) | 653 g(含电池) | 653 g(含电池) | 约1000 g(含电池) | |||
尺寸 (长 x 宽 x高) | 256 × 84.5 × 66.5 mm | 256 × 84.5 × 66.5 mm | 256 × 84.5 × 66.5 mm | |||
视频存储 | ||||||
格式 | MPEG4 – 1 GB SD卡 | |||||
存储功能 | 9Hz,满帧图像,存储上限取决于SD卡容量,大约8秒/ MB | |||||
包装包括 | HM系列手持式红外热成像,热靴插口充电和视频输出附件,4节可充电AA(5号)电池,AC电源适配器/充电器,车载适配器/充电器,挂绳,操作手册,USB电缆,视频输出电缆。 *包括SD卡(HM-224除外) | |||||
质保期 | 2年 | |||||
距离性能† | HM-224 & HM-224 专业型 |
HM-324 XP 和 HM-324 XP+ |
HM-324 XP 和 HM-324 XP+ 带2倍扩展镜头 | HM-307 XP 和 HM-307 XP+ | ||
探测人体 (1.8 m x 0.5 m)) | ~ 320 m | ~ 450 m | ~ 790 m | ~ 1450 m | ||
探测小船(2.3 m x 2.3 m) | ~ 900 m | ~ 1.3 km | ~ 2.2 km | ~ 3.9 km |